Nueva constitución de Chile/Comisión 3/Sesión 43
Toda esta información otorgada por la comisión constituyente [1].
Introducción
[editar]A continuación se muestra la sesión 43a de la Comisión 3, constitutiva, celebrada el martes 1 de marzo de 2022, de 09:30 a 11:30 Horas.
Asistencia
[editar]- Claudio Gómez Castro
- Jeniffer Mella Escobar
- Carlos Cámara Oyarzo
- Hugo Balladares Gajardo
- Viviana Villalobos Fuentes
- Leonardo Ortiz Mesías
- Claudia López Guzmán
- Tiare Aguilera Hey
- Julio Alvarez Pinto
- Amaya Alvez Marín
- Adriana Ampuero Barrientos
- Cristóbal Andrade León
- Jorge Arancibia Reyes
- Wilfredo Bacian Delgado
- Eduardo Castillo Vigouroux
- Eric Chinga Ferreira
- Elisa Giustinianovich Campos
- Yarela Gómez Sánchez
- Alvaro Jofré Cáceres
- Harry Jurgensen Caesar
- Felipe Mena Villar
- Adolfo Millabur Ñancuil
- Geoconda Navarrete Arratia
- Tammy Pustilnick Arditi
- María Elisa Quinteros Cáceres
- María Ramona Reyes Painequeo
- Pollyana Rivera Bigas
- César Uribe Araya
- Hernán Velásquez Núñez
Orden del día
[editar]Iniciar la votación en general de las iniciativas constituyentes correspondientes al segundo bloque de normas que debe despachar la Comisión.
Votaciones
[editar]Iniciativa Convencional Constituyente N° 402-3 sobre la regulación de los territorios especiales
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 18 |
En contra | 4 |
Abstención | 2 |
No vota | 1 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 470-3 que crea el territorio especial del Archipiélago Juan Fernández e Islas Desventuradas y otorga reconocimiento al Pueblo Tribal Fernandeciano
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 15 |
En contra | 8 |
Abstención | 1 |
No vota | 1 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 341-3 que otorga el estatuto de territorio especial a las zonas geográficas que indica
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 21 |
En contra | 0 |
Abstención | 3 |
No vota | 1 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 929-3 que establece una región exterior del Estado de Chile
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 5 |
En contra | 16 |
Abstención | 4 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 75 - 3 que incorpora la categoría de maritorio
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 21 |
En contra | 3 |
Abstención | 1 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Popular Constituyente N° 13-3 que establece nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 20 |
En contra | 2 |
Abstención | 0 |
No vota | 3 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 609-3 del Territorio Antártico chileno
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 23 |
En contra | 0 |
Abstención | 2 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 642-3 que incorpora expresamente al territorio nacional y límites del estado de Chile en la Constitución
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 8 |
En contra | 17 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 799-5 sobre el Estatuto del Océano y Maritorio Chileno, art. 2 de la propuesta normativa
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 12 |
En contra | 4 |
Abstención | 8 |
No vota | 1 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 972-3 sobre ordenamiento Territorial vinculante e Iniciativa Convencional Constituyente N° 983-3 sobre regulación integral del territorio nacional, art. 1 y 3
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 10 |
En contra | 14 |
Abstención | 1 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADAS |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 1029-5 que reconoce las reservas de la biosfera como modelo de gestión y ordenamiento territorial, para la regeneración de la vida, art. 3 y 4
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 14 |
En contra | 11 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 197-3 que regula el Gobierno y Administración de las Regiones, Comunas, Territorios Especiales y provincias, art. 20 al 24
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 20 |
En contra | 3 |
Abstención | 2 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 329-3 sobre Gobiernos locales y democracia plurinacional participativa
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 17 |
En contra | 8 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 377-2 que incorpora mecanismo de democracia directa y contiene otras normas, artículo final del Capítulo C, punto 1 de la propuesta
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 11 |
En contra | 14 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 385-3 sobre el Gobierno Local
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 10 |
En contra | 15 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 394-3 que regula el Gobierno Local a cargo de la comuna autónoma, toda la propuesta a excepción del art. 11
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 19 |
En contra | 6 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 394-3 que regula el Gobierno Local a cargo de la comuna autónoma, art. 11
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 3 |
En contra | 21 |
Abstención | 1 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 397-3 que contiene disposiciones sobre gobierno local a cargo de la comuna autónoma
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 19 |
En contra | 1 |
Abstención | 5 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Indígena N°44-3 sobre creación de Municipios Indígenas administrados por alcaldes indígenas
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 5 |
En contra | 16 |
Abstención | 4 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 538-3 sobre rehabilitación, Reinserción e inclusión de personas en situación de calle, art. 2 y 3
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 18 |
En contra | 2 |
Abstención | 5 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 601-3 sobre la consagración del Deber de Protección Ambiental de los Gobiernos Locales
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 18 |
En contra | 5 |
Abstención | 2 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 656-3 que reglamenta imperativamente a las municipalidades el establecimiento de unidades vecinales
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 14 |
En contra | 11 |
Abstención | 0 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 712-3 sobre Ordenamiento de Administración Comunal
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 7 |
En contra | 17 |
Abstención | 1 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 730-3 sobre Gobiernos Locales
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 10 |
En contra | 13 |
Abstención | 2 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | RECHAZADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 753-3 que regula la estructura, atribuciones, competencias y financiamiento de los Gobiernos Locales, art. 3 y siguientes de la propuesta
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 14 |
En contra | 9 |
Abstención | 2 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Iniciativa Convencional Constituyente N° 938-3 que regula juntas vecinales y uniones comunales
Preferencia | Total de votos |
---|---|
A favor | 18 |
En contra | 2 |
Abstención | 5 |
No vota | 0 |
Total | 25 |
Resultado | APROBADA |
Acuerdos
[editar]Por unanimidad se decidió continuar la votación en general de normas relativas a las autonomías indígenas en sesión N° 44 del día 2 de marzo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, ésta se levantó a las 11:30 horas.