Tecno Recursos/Hardware/Evolución del hardware
Apariencia
Evolución del hardware
[editar]Capacidad de proceso
[editar]Año | Microprocesador | Transistores | Tecnología | Bits | Núcleos | Reloj [MHz] | MIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 4004 | 2,3 K | 10000 nm | 4 | 1 | 0,74 | 0,092 |
1974 | 8080 | 4,5 K | 6000 nm | 8 | 1 | 2 | 0,29 |
1979 | 8086 | 0,029 M | 3000 nm | 16 | 1 | 5 | 0,5 |
1982 | 80286 | 0,134 M | 1500 nm | 16 | 1 | 12 | 1,28 |
1985 | i386DX | 0,275 M | 1500 nm | 32 | 1 | 16 | 2,15 |
1989 | i486DX | 1,2 M | 1000 nm | 32 | 1 | 25 | 8,7 |
1992 | i486DX2 | 1,2 M | 1000 nm | 32 | 1 | 66 | 25,6 |
1994 | Pentium | 3,3 M | 800 nm | 32 | 1 | 100 | 188 |
1996 | Pentium Pro | 4,5 M | 500 nm | 32 | 1 | 200 | 541 |
1999 | Pentium III | 9,5 M | 250 nm | 32 | 1 | 600 | 2054 |
2001 | Pentium 4 (1.3) | 42 M | 180 nm | 64 | 1 | 1300 | 3950 |
2003 | Pentium 4 (3.2) | 169 M | 130 nm | 64 | 1 | 3200 | 9730 |
2006 | Intel Core 2 (X6800) | 290 M | 65 nm | 64 | 2 | 2920 | 27080 |
2008 | Intel Core i7 920 | 731 M | 45 nm | 64 | 4 | 2930 | 82000 |
2010 | Intel Core i7 980X | 1170 M | 32 nm | 64 | 6 | 3300 | 147000 |
2014 | Intel Core i7 5960X | 1400 M | 22 nm | 64 | 8 | 3000 | 238000 |
2016 | Intel Core i7 6950X | 3400 M | 14 nm | 64 | 10 | 3000 | 317000 |
Año | Costo por MLOP [2013 US dollars] | FLOPS por 1000 US dollar (2013) |
---|---|---|
1961 | 8,30E+09 | 1,20E-01 |
1984 | 4,30E+04 | 2,30E+04 |
1997 | 4,20E+01 | 2,40E+07 |
2000 | 8,40E-01 | 1,20E+09 |
2003 | 1,00E-01 | 1,00E+10 |
2007 | 5,20E-02 | 1,90E+10 |
2011 | 1,80E-03 | 5,60E+11 |
2013 | 1,60E-04 | 6,30E+12 |
2015 | 8,00E-05 | 1,30E+13 |
Memorias RAM
[editar]Fecha | Capacidad [kbytes] | Costo [US dolar] | Bytes/$ | Velocidad [Mbytes/s] |
---|---|---|---|---|
1970 | 1 | 700 | 1,43 | 1 |
1975 | 4 | 270 | 14,8 | 1 |
1980 | 64 | 405 | 158 | 8 |
1985 | 512 | 440 | 1160 | 50 |
1990 | 4096 | 425 | 9640 | 200 |
1995 | 8192 | 247 | 33200 | 640 |
2000 | 65536 | 72 | 910000 | 4200 |
2005 | 524288 | 95 | 5520000 | 8500 |
2010 | 8388608 | 99 | 84700000 | 12800 |
2014 | 16777216 | 88 | 191000000 | 25600 |
Discos duros
[editar]Año | Costo [$] | Mbytes | Mbytes/1000$ |
---|---|---|---|
1980-jul | 4200 | 18 | 4,29 |
1981-dic | 3600 | 26 | 7,22 |
1984-may | 1845 | 23 | 12,47 |
1988-may | 3995 | 250 | 62,58 |
1992-sep | 2000 | 500 | 250 |
1995-abr | 680 | 1200 | 1765 |
1996-sep | 469 | 3200 | 6823 |
1997-nov | 445 | 6500 | 14607 |
1999-may | 369 | 17000 | 46070 |
2001-nov | 299 | 100000 | 334448 |
2003-nov | 145 | 120000 | 827586 |
2005-dic | 130 | 250000 | 1923077 |
2008-jul | 90 | 500000 | 5555556 |
2010-ago | 120 | 2000000 | 16666667 |
2014-mar | 100 | 3000000 | 30000000 |
Velocidad de las comunicaciones
[editar]Hay que tener en cuenta que España no se conectó a Internet hasta 1990. Antes de esa fecha las conexiones se realizaban a centros de comunicaciones locales.
Año | Velocidad [bps] | Sistema de comunicaciones |
---|---|---|
1962 | 300 | Modem V.21 |
1980 | 1200 | Modem V.22 |
1982 | 2400 | Modem V.22bis |
1986 | 9600 | Modem V.32 |
1991 | 14400 | Modem V.32bis |
1993 | 19200 | Modem V.32terbo |
1994 | 28800 | Modem V.34 |
1996 | 33600 | Modem V.42 |
1998 | 56k | Modem V.90 |
2000 | 256k | ADSL |
2006 | 20M | ADSL2+ |
2008 | 30M | FTTH |
2015 | 300M | FTTH |
Usuarios de Internet
[editar]Año | Usuarios de Internet | Porcentaje de población |
---|---|---|
1993 | 14,1 | 0,23 % |
1994 | 25,4 | 0,42 % |
1995 | 44,9 | 0,73 % |
1996 | 77,6 | 1,27 % |
1997 | 121 | 1,98 % |
1998 | 189 | 3,08 % |
1999 | 282 | 4,60 % |
2000 | 415 | 6,80 % |
2001 | 502 | 8,10 % |
2002 | 665 | 10,6 % |
2003 | 781 | 12,3 % |
2004 | 913 | 14,2 % |
2005 | 1030 | 15,8 % |
2006 | 1163 | 17,6 % |
2007 | 1373 | 20,6 % |
2008 | 1575 | 23,3 % |
2009 | 1766 | 25,8 % |
2010 | 2023 | 29,2 % |
2011 | 2232 | 31,8 % |
2012 | 2495 | 35,1 % |
2013 | 2728 | 38,0 % |
2014 | 2956 | 40,7 % |
2015 | 3186 | 43,4 % |
2016 | 3425 | 46,1 % |
Crecimiento exponencial
[editar]Explicación del crecimiento exponencial en YouTube
Ejercicios
[editar]Referencias
[editar]- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second
- ↑ Average historic price of ram
- ↑ Evolución del precio de la memoria
- ↑ http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte-update
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Modem
- ↑ https://www.adslzone.net/article4966-asi-ha-evolucionado-el-adsl-en-espana-en-los-ultimos-6-anos.html
- ↑ http://www.20minutos.es/noticia/2496366/0/internet/espana/cambio-2000-liberalizacion-mercado/
- ↑ http://www.elmundo.es/navegante/2004/06/03/empresas/1086260233.html
- ↑ https://www.adslzone.net/article763-telefonica-empieza-a-comercializar-el-adsl2-20-megas-adsl-top-premiun.html
- ↑ http://www.internetlivestats.com/internet-users/