Tablas estadísticas/Tabla para imprimir: Distribución normal

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
Nota: Configurar la impresora para formato DIN A4, con márgenes de 20 mm.

Tabla distribución normal tipificada.[editar]

La tabla distribución normal tipificada, presenta las soluciones a la integral:

para distintos valores de x.

Esta tabla de doble entrada, presenta la probabilidad para Z < x, de la distribución normal tipificada, para valores de x iguales o mayores que cero, en la fila superior esta la parte entera de x, y en la columna de la izquierda los dos primeros decimales, en la casilla donde se cruzan la fila y la columna correspondientes, figura el valor de la probabilidad de que Z < x, con seis cifras decimales, separadas de tres en tres por un espacio en blanco para facilitar la lectura.

  • Ejemplo: Buscar la probabilidad normal tipificada de que Z < 1,04.

En la columna del 1 y la fila del 0,04, esta el valor 0, 850 830, esto es:

La tabla[editar]

Zp 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
0,00 0, 500 000 0, 841 344 0, 977 249 0, 998 650 0, 999 968
0,01 0, 503 989 0, 843 752 0, 977 784 0, 998 693 0, 999 969
0,02 0, 507 978 0, 846 135 0, 978 308 0, 998 736 0, 999 970
0,03 0, 511 966 0, 848 494 0, 978 821 0, 998 777 0, 999 972
0,04 0, 515 953 0, 850 830 0, 979 324 0, 998 817 0, 999 973
0,05 0, 519 938 0, 853 140 0, 979 817 0, 998 855 0, 999 974
0,06 0, 523 922 0, 855 427 0, 980 300 0, 998 893 0, 999 975
Tabla distribución normal tipificada
Página: 1
Zp 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
0,01 0, 503 989 0, 843 752 0, 977 784 0, 998 693 0, 999 969
0,02 0, 507 978 0, 846 135 0, 978 308 0, 998 736 0, 999 970
0,03 0, 511 966 0, 848 494 0, 978 821 0, 998 777 0, 999 972
0,04 0, 515 953 0, 850 830 0, 979 324 0, 998 817 0, 999 973
0,05 0, 519 938 0, 853 140 0, 979 817 0, 998 855 0, 999 974
0,06 0, 523 922 0, 855 427 0, 980 300 0, 998 893 0, 999 975
0,07 0, 527 903 0, 857 690 0, 980 773 0, 998 929 0, 999 976
0,08 0, 531 881 0, 859 928 0, 981 237 0, 998 964 0, 999 977
0,09 0, 535 856 0, 862 143 0, 981 691 0, 998 999 0, 999 978
0,10 0, 539 827 0, 864 333 0, 982 135 0, 999 032 0, 999 979
0,11 0, 543 795 0, 866 500 0, 982 570 0, 999 064 0, 999 980
0,12 0, 547 758 0, 868 643 0, 982 997 0, 999 095 0, 999 981
0,13 0, 551 716 0, 870 761 0, 983 414 0, 999 125 0, 999 981
0,14 0, 555 670 0, 872 856 0, 983 822 0, 999 155 0, 999 982
0,15 0, 559 617 0, 874 928 0, 984 222 0, 999 183 0, 999 983
0,16 0, 563 559 0, 876 975 0, 984 613 0, 999 211 0, 999 984
0,17 0, 567 494 0, 878 999 0, 984 996 0, 999 237 0, 999 984
0,18 0, 571 423 0, 880 999 0, 985 371 0, 999 263 0, 999 985
0,19 0, 575 345 0, 882 976 0, 985 737 0, 999 288 0, 999 986
0,20 0, 579 259 0, 884 930 0, 986 096 0, 999 312 0, 999 986
0,21 0, 583 166 0, 886 860 0, 986 447 0, 999 336 0, 999 987
0,22 0, 587 064 0, 888 767 0, 986 790 0, 999 358 0, 999 987
0,23 0, 590 954 0, 890 651 0, 987 126 0, 999 380 0, 999 988
0,24 0, 594 834 0, 892 512 0, 987 454 0, 999 402 0, 999 988
0,25 0, 598 706 0, 894 350 0, 987 775 0, 999 422 0, 999 989
0,26 0, 602 568 0, 896 165 0, 988 089 0, 999 442 0, 999 989
0,27 0, 606 419 0, 897 957 0, 988 396 0, 999 462 0, 999 990
0,28 0, 610 261 0, 899 727 0, 988 696 0, 999 480 0, 999 990
0,29 0, 614 091 0, 901 474 0, 988 989 0, 999 499 0, 999 991
Tabla distribución normal tipificada
Página: 2
Zp 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
0,30 0, 617 911 0, 903 199 0, 989 275 0, 999 516 0, 999 991
0,31 0, 621 719 0, 904 902 0, 989 555 0, 999 533 0, 999 991
0,32 0, 625 515 0, 906 582 0, 989 829 0, 999 549 0, 999 992
0,33 0, 629 299 0, 908 240 0, 990 096 0, 999 565 0, 999 992
0,34 0, 633 071 0, 909 877 0, 990 358 0, 999 581 0, 999 992
0,35 0, 636 830 0, 911 491 0, 990 613 0, 999 595 0, 999 993
0,36 0, 640 576 0, 913 084 0, 990 862 0, 999 610 0, 999 993
0,37 0, 644 308 0, 914 656 0, 991 105 0, 999 624 0, 999 993
0,38 0, 648 027 0, 916 206 0, 991 343 0, 999 637 0, 999 994
0,39 0, 651 731 0, 917 735 0, 991 575 0, 999 650 0, 999 994
0,40 0, 655 421 0, 919 243 0, 991 802 0, 999 663 0, 999 994
0,41 0, 659 096 0, 920 730 0, 992 023 0, 999 675 0, 999 994
0,42 0, 662 757 0, 922 196 0, 992 239 0, 999 686 0, 999 995
0,43 0, 666 402 0, 923 641 0, 992 450 0, 999 698 0, 999 995
0,44 0, 670 031 0, 925 066 0, 992 656 0, 999 709 0, 999 995
0,45 0, 673 644 0, 926 470 0, 992 857 0, 999 719 0, 999 995
0,46 0, 677 241 0, 927 854 0, 993 053 0, 999 729 0, 999 995
0,47 0, 680 822 0, 929 219 0, 993 244 0, 999 739 0, 999 996
0,48 0, 684 386 0, 930 563 0, 993 430 0, 999 749 0, 999 996
0,49 0, 687 933 0, 931 887 0, 993 612 0, 999 758 0, 999 996
0,50 0, 691 462 0, 933 192 0, 993 790 0, 999 767 0, 999 996
0,51 0, 694 974 0, 934 478 0, 993 963 0, 999 775 0, 999 996
0,52 0, 698 468 0, 935 744 0, 994 132 0, 999 784 0, 999 996
0,53 0, 701 944 0, 936 991 0, 994 296 0, 999 792 0, 999 997
0,54 0, 705 401 0, 938 219 0, 994 457 0, 999 799 0, 999 997
0,55 0, 708 840 0, 939 429 0, 994 613 0, 999 807 0, 999 997
0,56 0, 712 260 0, 940 620 0, 994 766 0, 999 814 0, 999 997
0,57 0, 715 661 0, 941 792 0, 994 915 0, 999 821 0, 999 997
0,58 0, 719 042 0, 942 946 0, 995 059 0, 999 828 0, 999 997
0,59 0, 722 404 0, 944 082 0, 995 201 0, 999 834 0, 999 997
Tabla distribución normal tipificada
Página: 3
Zp 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
0,60 0, 725 746 0, 945 200 0, 995 338 0, 999 840 0, 999 997
0,61 0, 729 069 0, 946 301 0, 995 472 0, 999 846 0, 999 997
0,62 0, 732 371 0, 947 383 0, 995 603 0, 999 852 0, 999 998
0,63 0, 735 652 0, 948 449 0, 995 730 0, 999 858 0, 999 998
0,64 0, 738 913 0, 949 497 0, 995 854 0, 999 863 0, 999 998
0,65 0, 742 153 0, 950 528 0, 995 975 0, 999 868 0, 999 998
0,66 0, 745 373 0, 951 542 0, 996 092 0, 999 873 0, 999 998
0,67 0, 748 571 0, 952 540 0, 996 207 0, 999 878 0, 999 998
0,68 0, 751 747 0, 953 521 0, 996 318 0, 999 883 0, 999 998
0,69 0, 754 902 0, 954 486 0, 996 427 0, 999 887 0, 999 998
0,70 0, 758 036 0, 955 434 0, 996 532 0, 999 892 0, 999 998
0,71 0, 761 148 0, 956 367 0, 996 635 0, 999 896 0, 999 998
0,72 0, 764 237 0, 957 283 0, 996 735 0, 999 900 0, 999 998
0,73 0, 767 304 0, 958 184 0, 996 833 0, 999 904 0, 999 998
0,74 0, 770 350 0, 959 070 0, 996 927 0, 999 907 0, 999 998
0,75 0, 773 372 0, 959 940 0, 997 020 0, 999 911 0, 999 998
0,76 0, 776 372 0, 960 796 0, 997 109 0, 999 915 0, 999 999
0,77 0, 779 350 0, 961 636 0, 997 197 0, 999 918 0, 999 999
0,78 0, 782 304 0, 962 462 0, 997 281 0, 999 921 0, 999 999
0,79 0, 785 236 0, 963 273 0, 997 364 0, 999 924 0, 999 999
0,80 0, 788 144 0, 964 069 0, 997 444 0, 999 927 0, 999 999
0,81 0, 791 029 0, 964 852 0, 997 522 0, 999 930 0, 999 999
0,82 0, 793 892 0, 965 620 0, 997 598 0, 999 933 0, 999 999
0,83 0, 796 730 0, 966 375 0, 997 672 0, 999 935 0, 999 999
0,84 0, 799 545 0, 967 115 0, 997 744 0, 999 938 0, 999 999
0,85 0, 802 337 0, 967 843 0, 997 813 0, 999 940 0, 999 999
0,86 0, 805 105 0, 968 557 0, 997 881 0, 999 943 0, 999 999
0,87 0, 807 849 0, 969 258 0, 997 947 0, 999 945 0, 999 999
0,88 0, 810 570 0, 969 946 0, 998 011 0, 999 947 0, 999 999
0,89 0, 813 267 0, 970 621 0, 998 073 0, 999 949 0, 999 999
Tabla distribución normal tipificada
Página: 4
Zp 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
0,90 0, 815 939 0, 971 283 0, 998 134 0, 999 951 0, 999 999
0,91 0, 818 588 0, 971 933 0, 998 192 0, 999 953 0, 999 999
0,92 0, 821 213 0, 972 571 0, 998 249 0, 999 955 0, 999 999
0,93 0, 823 814 0, 973 196 0, 998 305 0, 999 957 0, 999 999
0,94 0, 826 391 0, 973 810 0, 998 358 0, 999 959 0, 999 999
0,95 0, 828 943 0, 974 412 0, 998 411 0, 999 960 0, 999 999
0,96 0, 831 472 0, 975 002 0, 998 461 0, 999 962 0, 999 999
0,97 0, 833 976 0, 975 580 0, 998 510 0, 999 964 0, 999 999
0,98 0, 836 456 0, 976 148 0, 998 558 0, 999 965 0, 999 999
0,99 0, 838 912 0, 976 704 0, 998 605 0, 999 966 0, 999 999
Tabla distribución normal tipificada
Página: 5