Tablas estadísticas/Distribución t de Student

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

La Distribución t de Student, tiene por función de densidad:

Donde el parámetro n de , se denomina grados de libertad de la distribución.

La distribución t de Student existe para todos los valores de x reales, y es simétrica respecto al eje y.

La distribución de probabilidad de esta función para valores menores de un x dado, que representamos por

donde:

Para el cálculo de esta integral existen distintos tipos de Tabla de distribución t de Student, en la que para distintos valores de n y de x se puede buscar su probabilidad acumulada p, veamos una de esas tablas.

La tabla[editar]

En esta tabla hay dos entradas, en la fila superior están los valores de n para los que se ha calculado la probabilidad, en la columna de la izquierda los de x, para x igual o mayor que cero, en incrementos de 0,05, para cada valor de n y de la x correspondiente tenemos la probabilidad acumulada, expresada con tres cifras decimales.

Tabla distribución t de Student
x \ n 1 2 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50
0,00 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
0,05 0,516 0,518 0,519 0,519 0,519 0,519 0,519 0,519 0,519 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520
0,10 0,532 0,535 0,537 0,538 0,538 0,538 0,539 0,539 0,539 0,539 0,539 0,539 0,539 0,540 0,540
0,15 0,547 0,553 0,556 0,557 0,557 0,558 0,558 0,558 0,558 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559
0,20 0,563 0,570 0,574 0,575 0,576 0,576 0,577 0,577 0,577 0,578 0,578 0,578 0,579 0,579 0,579
0,25 0,578 0,587 0,593 0,594 0,595 0,595 0,596 0,596 0,596 0,597 0,597 0,598 0,598 0,598 0,598
0,30 0,593 0,604 0,610 0,612 0,613 0,614 0,614 0,615 0,615 0,616 0,616 0,617 0,617 0,617 0,617
0,35 0,607 0,620 0,628 0,630 0,631 0,632 0,632 0,633 0,633 0,634 0,635 0,635 0,636 0,636 0,636
0,40 0,621 0,636 0,645 0,647 0,648 0,649 0,650 0,651 0,651 0,653 0,653 0,654 0,654 0,654 0,655
0,45 0,635 0,652 0,662 0,664 0,666 0,667 0,668 0,668 0,669 0,670 0,671 0,672 0,672 0,672 0,673
0,50 0,648 0,667 0,678 0,681 0,683 0,684 0,685 0,685 0,686 0,688 0,689 0,689 0,690 0,690 0,690
0,55 0,660 0,681 0,694 0,697 0,699 0,700 0,701 0,702 0,703 0,705 0,706 0,706 0,707 0,707 0,708
0,60 0,672 0,695 0,710 0,713 0,715 0,716 0,717 0,718 0,719 0,721 0,722 0,723 0,723 0,724 0,724
0,65 0,683 0,709 0,724 0,728 0,730 0,732 0,733 0,734 0,735 0,737 0,738 0,739 0,740 0,740 0,741
0,70 0,694 0,722 0,739 0,742 0,745 0,747 0,748 0,749 0,750 0,753 0,754 0,755 0,755 0,756 0,756
0,75 0,705 0,734 0,753 0,756 0,759 0,761 0,763 0,764 0,765 0,768 0,769 0,770 0,770 0,771 0,772
0,80 0,715 0,746 0,766 0,770 0,773 0,775 0,777 0,778 0,779 0,782 0,783 0,784 0,785 0,786 0,786
0,85 0,724 0,758 0,778 0,783 0,786 0,788 0,790 0,791 0,792 0,796 0,797 0,798 0,799 0,800 0,800
0,90 0,733 0,768 0,790 0,795 0,799 0,801 0,803 0,804 0,805 0,809 0,811 0,812 0,812 0,813 0,814
0,95 0,742 0,779 0,802 0,807 0,811 0,813 0,815 0,817 0,818 0,821 0,823 0,824 0,825 0,826 0,827
1,00 0,750 0,789 0,813 0,818 0,822 0,825 0,827 0,828 0,830 0,833 0,835 0,837 0,837 0,838 0,839
1,05 0,758 0,798 0,824 0,829 0,833 0,836 0,838 0,839 0,841 0,845 0,847 0,848 0,849 0,850 0,851
1,10 0,765 0,807 0,833 0,839 0,843 0,846 0,848 0,850 0,851 0,856 0,858 0,859 0,860 0,861 0,862
1,15 0,772 0,815 0,843 0,849 0,853 0,856 0,858 0,860 0,862 0,866 0,868 0,869 0,870 0,872 0,872
1,20 0,779 0,823 0,852 0,858 0,862 0,865 0,868 0,870 0,871 0,876 0,878 0,879 0,880 0,881 0,882
1,25 0,785 0,831 0,860 0,867 0,871 0,874 0,877 0,879 0,880 0,885 0,887 0,889 0,890 0,891 0,891
1,30 0,791 0,838 0,868 0,875 0,879 0,883 0,885 0,887 0,889 0,893 0,896 0,897 0,898 0,899 0,900
1,35 0,797 0,845 0,876 0,883 0,887 0,890 0,893 0,895 0,897 0,901 0,904 0,905 0,906 0,908 0,908
1,40 0,803 0,852 0,883 0,890 0,894 0,898 0,900 0,902 0,904 0,909 0,912 0,913 0,914 0,915 0,916
1,45 0,808 0,858 0,890 0,897 0,901 0,905 0,907 0,910 0,911 0,916 0,919 0,920 0,921 0,923 0,923
1,50 0,813 0,864 0,896 0,903 0,908 0,911 0,914 0,916 0,918 0,923 0,925 0,927 0,928 0,929 0,930
1,55 0,818 0,869 0,902 0,909 0,914 0,917 0,920 0,922 0,924 0,929 0,932 0,933 0,934 0,935 0,936
1,60 0,822 0,875 0,908 0,915 0,920 0,923 0,926 0,928 0,930 0,935 0,937 0,939 0,940 0,941 0,942
1,65 0,827 0,880 0,913 0,920 0,925 0,929 0,931 0,933 0,935 0,940 0,943 0,944 0,945 0,947 0,947
1,70 0,831 0,884 0,918 0,925 0,930 0,934 0,936 0,938 0,940 0,945 0,948 0,949 0,950 0,952 0,952
1,75 0,835 0,889 0,922 0,930 0,935 0,938 0,941 0,943 0,945 0,950 0,952 0,954 0,955 0,956 0,957
1,80 0,839 0,893 0,927 0,934 0,939 0,943 0,945 0,947 0,949 0,954 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961
1,85 0,842 0,897 0,931 0,938 0,943 0,947 0,949 0,951 0,953 0,958 0,960 0,962 0,963 0,964 0,965
1,90 0,846 0,901 0,935 0,942 0,947 0,950 0,953 0,955 0,957 0,962 0,964 0,965 0,966 0,968 0,968
1,95 0,849 0,905 0,939 0,946 0,950 0,954 0,957 0,959 0,960 0,965 0,967 0,969 0,970 0,971 0,972
2,00 0,852 0,908 0,942 0,949 0,954 0,957 0,960 0,962 0,963 0,968 0,970 0,972 0,973 0,974 0,975
2,05 0,856 0,912 0,945 0,952 0,957 0,960 0,963 0,965 0,966 0,971 0,973 0,975 0,975 0,977 0,977
2,10 0,859 0,915 0,948 0,955 0,960 0,963 0,966 0,967 0,969 0,973 0,976 0,977 0,978 0,979 0,980
2,15 0,861 0,918 0,951 0,958 0,962 0,966 0,968 0,970 0,971 0,976 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982
2,20 0,864 0,921 0,954 0,960 0,965 0,968 0,971 0,972 0,974 0,978 0,980 0,981 0,982 0,983 0,984
2,25 0,867 0,923 0,956 0,963 0,967 0,970 0,973 0,974 0,976 0,980 0,982 0,983 0,984 0,985 0,986
2,30 0,869 0,926 0,959 0,965 0,969 0,973 0,975 0,977 0,978 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,987
2,35 0,872 0,928 0,961 0,967 0,971 0,974 0,977 0,978 0,980 0,984 0,985 0,987 0,987 0,988 0,989
2,40 0,874 0,931 0,963 0,969 0,973 0,976 0,978 0,980 0,981 0,985 0,987 0,988 0,989 0,989 0,990
2,45 0,877 0,933 0,965 0,971 0,975 0,978 0,980 0,982 0,983 0,986 0,988 0,989 0,990 0,991 0,991
2,50 0,879 0,935 0,967 0,973 0,977 0,980 0,982 0,983 0,984 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,992
2,55 0,881 0,937 0,968 0,974 0,978 0,981 0,983 0,984 0,986 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,993
2,60 0,883 0,939 0,970 0,976 0,980 0,982 0,984 0,986 0,987 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,994
2,65 0,885 0,941 0,972 0,977 0,981 0,984 0,985 0,987 0,988 0,991 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995
2,70 0,887 0,943 0,973 0,979 0,982 0,985 0,986 0,988 0,989 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995
2,75 0,889 0,945 0,974 0,980 0,983 0,986 0,987 0,989 0,990 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996
2,80 0,891 0,946 0,976 0,981 0,984 0,987 0,988 0,990 0,991 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 0,996
2,85 0,893 0,948 0,977 0,982 0,985 0,988 0,989 0,990 0,991 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997
2,90 0,894 0,949 0,978 0,983 0,986 0,989 0,990 0,991 0,992 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,997
2,95 0,896 0,951 0,979 0,984 0,987 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,998
3,00 0,898 0,952 0,980 0,985 0,988 0,990 0,991 0,993 0,993 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998
3,05 0,899 0,954 0,981 0,986 0,989 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,998
3,10 0,901 0,955 0,982 0,987 0,989 0,991 0,993 0,994 0,994 0,996 0,997 0,998 0,998 0,998 0,998
3,15 0,902 0,956 0,983 0,987 0,990 0,992 0,993 0,994 0,995 0,997 0,997 0,998 0,998 0,998 0,999
3,20 0,904 0,957 0,984 0,988 0,991 0,992 0,994 0,995 0,995 0,997 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999
3,25 0,905 0,958 0,984 0,989 0,991 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999
3,30 0,906 0,960 0,985 0,989 0,992 0,993 0,995 0,995 0,996 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999
3,35 0,908 0,961 0,986 0,990 0,992 0,994 0,995 0,996 0,996 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999
3,40 0,909 0,962 0,986 0,990 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
3,45 0,910 0,963 0,987 0,991 0,993 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
3,50 0,911 0,964 0,988 0,991 0,994 0,995 0,996 0,997 0,997 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999 1,000

ejemplo.

Cual es la probabilidad acumulada de una Distribución t de Student de 9 grados de libertad, de que x < 0,25.

esto es:

buscando en la tabla en la columna del 9, y la fila de 0,25 tenemos que:

Para otros valores[editar]

En la tabla anterior se puede buscar los valores de la probabilidad t de Student:

para valores de x mayores o iguales a cero, obteniendo el resultado directamente, como el ejemplo anterior, hay más casos que se pueden resolver, empleando esta misma tabla, veamos algunos:

Para valores de x de signo negativo.[editar]

En la tabla solo podemos encontrar probabilidades para x mayor que cero, para saber:

Como se puede ver en la tabla no hay valor de x negativas, estos valores no son necesarios dado que la función t de Student es simétrica respecto al eje y, con lo que se pueden calcular partiendo de los valores para x positivas.

Para ello nos basamos en dos principios:

  • La suma de probabilidades acumulada menor y mayor que x es 1.
  • La simetría de la distribución t de Student.

Como se puede ver:

Hay que tener en cuenta que la suma de la probabilidad de que una variable estadística sea menor que un valor x, más la probabilidad de que sea mayor que ese valor x, es uno:

despejando:

como se puede ver en la figura, esta afirmación es cierta para todas las funciones de distribución y para todos los valores de x.

Además sabiendo que la función t de Student es simétrica respecto al eje x = 0, la probabilidad acumulada a la izquierda de -x es igual a la probabilidad acumulada a la derecha de x:

sustituyendo en la expresión anterior, nos da el resultado:

donde el valor:

se busca en la tabla.

ejemplo[editar]

Cual es la probabilidad de que una variable t de Student de 6 grados de libertad deja a la izquierda de -1,45:


los valores negativos no vienen en la tabla, pero según lo anterior:

en la tabla encontramos:

por tanto:

con lo que obtenemos:

Probabilidad de t > x y x > 0[editar]

Para calcular la probabilidad acumulada a la derecha de una abscisa x dada:

Como en el caso anterior partimos de:

despejando:

donde el valor:

se busca en la tabla.

ejemplo[editar]

Cual es la probabilidad acumulada a la derecha de 2,45, en una variable t de Student de 15 grados de libertad.

según lo anterior:

por la tabla tenemos que:

que sustituyéndolo en la expresión, resulta:

que da como resultado:

Probabilidad de t > x y x < 0[editar]

Para calcular la probabilidad acumulada a la derecha de un valor negativo:

partimos de la simetría de la función t de Student:

y sustituyendo:

tenemos que:

ordenando los términos:

gráficamente este resultado es obvio si rotarmos la gráfica de la función respecto a su eje y.

ejemplo[editar]

Cual es la probabilidad:

según lo anterior:

buscando el valor en la tabla, tenemos que:

Probabilidad de x1 < t < x2[editar]

Para calcular la probabilidad de que la variable se encuentre entre dos valores x1 y x2, siendo x1 < x2 se tiene en cuenta que:

los valores de cada una de estas probabilidades se buscan en la tabla por separado, o se calculan según el caso, por los métodos anteriores.

ejemplo[editar]

Cual es la probabilidad acumulada de una variable t de Student de 25 grados de libertad, se encuentre entre: 0,75 y 1,25.

según lo anterior, tenemos:

en la tabla las probabilidades, tenemos los valores:

sustituyendo tenemos:

realizando la operación:

que es el resultado de esta probabilidad acumulada.

Interpolación lineal[editar]

Cuando el valor de x es de mayor precisión que los contenidos en la tabla, el método de calcular la probabilidad es empleando interpolación lineal.

La expresión:

nos permite calcular la probabilidad para los valores no contenidos en la tabla. Esta expresión siempre añade un cierto error, al sustituir la función y = f(x) por la recta que pasa por dos puntos conocidos y = r(x), por eso es conveniente que los puntos x1 y x2 estén lo más próximos posible.

ejemplo[editar]

Calcular la probabilidad acumulada a la izquierda de 0,87 de una variable t Student de 10 grados de libertad:

el valor 0,87 no viene en la tabla, pero los valores 0,85 y 0,90 sí:

según la expresión:

sustituyendo los valores numéricos, tenemos:

operando:

esto es:

dando como resultado:

que es la solución al problema planteado:

Tabla inversa, de distribución t de Student[editar]

La forma inversa de tabla de distribución t de Student, en la cual los valores de búsqueda son los grados de libertad y la probabilidad acumulada, de la expresión:

En este tipo de tablas se parte de los valoras conocidos n y p, y se obtiene x, de forma inversa a lo visto anteriormente, lo que resulta interesante pera responder a la pregunta:

Para una distribución t de Student de n grados de libertad, cual es el valor de x que deja a su izquierda una probabilidad p.

Este tipo de problema en la práctica, suele ser más usual, la tabla es más compacta y también nos permite calcular la probabilidad como con la tabla directa.

En la tabla tenemos en la fila superior las probabilidades p, en la columna de la izquierda los grados de libertad n, donde se cruzan la fila y la columna correspondientes el valor de x, con seis cifras decimales separadas de tres en tres para facilitar la lectura, que en una función t de Student de n grados de libertad, deja a su izquierda una probabilidad p.

Tabla distribución t de Student, inversa.
n \ p 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 0,995
1 0,324 919 0,726 543 1,000 001 1,376 382 1,962 612 3,077 685 6,313 749 31,820 96 63,655 90
2 0,288 675 0,617 214 0,816 497 1,060 660 1,386 206 1,885 619 2,919 987 6,964 547 9,924 988
3 0,276 671 0,584 390 0,764 892 0,978 472 1,249 778 1,637 745 2,353 363 4,540 707 5,840 848
4 0,270 722 0,568 649 0,740 697 0,940 964 1,189 567 1,533 206 2,131 846 3,746 936 4,604 080
5 0,267 181 0,559 430 0,726 687 0,919 543 1,155 768 1,475 885 2,015 049 3,364 930 4,032 117
6 0,264 835 0,553 381 0,717 558 0,905 703 1,134 157 1,439 755 1,943 181 3,142 668 3,707 428
7 0,263 167 0,549 110 0,711 142 0,896 030 1,119 159 1,414 924 1,894 578 2,997 949 3,499 481
8 0,261 921 0,545 934 0,706 386 0,888 890 1,108 145 1,396 816 1,859 548 2,896 468 3,355 381
9 0,260 956 0,543 480 0,702 722 0,883 404 1,099 716 1,383 029 1,833 114 2,821 434 3,249 843
10 0,260 185 0,541 528 0,699 812 0,879 057 1,093 058 1,372 184 1,812 462 2,763 772 3,169 262
11 0,259 556 0,539 937 0,697 445 0,875 530 1,087 667 1,363 430 1,795 884 2,718 079 3,105 815
12 0,259 033 0,538 618 0,695 483 0,872 609 1,083 212 1,356 218 1,782 287 2,680 990 3,054 538
13 0,258 591 0,537 504 0,693 830 0,870 151 1,079 469 1,350 172 1,770 932 2,650 304 3,012 283
14 0,258 212 0,536 552 0,692 417 0,868 055 1,076 280 1,345 031 1,761 309 2,624 492 2,976 849
15 0,257 885 0,535 729 0,691 197 0,866 245 1,073 531 1,340 605 1,753 051 2,602 483 2,946 726
16 0,257 599 0,535 010 0,690 133 0,864 667 1,071 137 1,336 757 1,745 884 2,583 492 2,920 788
17 0,257 347 0,534 378 0,689 195 0,863 279 1,069 034 1,333 379 1,739 606 2,566 940 2,898 232
18 0,257 123 0,533 815 0,688 364 0,862 049 1,067 169 1,330 391 1,734 063 2,552 379 2,878 442
19 0,256 923 0,533 314 0,687 621 0,860 950 1,065 507 1,327 728 1,729 131 2,539 482 2,860 943
20 0,256 742 0,532 863 0,686 954 0,859 965 1,064 016 1,325 341 1,724 718 2,527 977 2,845 336
21 0,256 580 0,532 455 0,686 352 0,859 075 1,062 670 1,323 187 1,720 744 2,517 645 2,831 366
22 0,256 432 0,532 085 0,685 805 0,858 266 1,061 449 1,321 237 1,717 144 2,508 323 2,818 761
23 0,256 297 0,531 747 0,685 307 0,857 530 1,060 337 1,319 461 1,713 870 2,499 874 2,807 337
24 0,256 173 0,531 438 0,684 850 0,856 855 1,059 319 1,317 835 1,710 882 2,492 161 2,796 951
25 0,256 060 0,531 154 0,684 430 0,856 236 1,058 385 1,316 346 1,708 140 2,485 103 2,787 438
26 0,255 955 0,530 891 0,684 043 0,855 665 1,057 523 1,314 972 1,705 616 2,478 628 2,778 725
27 0,255 858 0,530 649 0,683 685 0,855 138 1,056 727 1,313 704 1,703 288 2,472 661 2,770 685
28 0,255 768 0,530 424 0,683 353 0,854 648 1,055 989 1,312 526 1,701 130 2,467 141 2,763 263
29 0,255 684 0,530 214 0,683 044 0,854 192 1,055 303 1,311 435 1,699 127 2,462 020 2,756 387
30 0,255 606 0,530 019 0,682 755 0,853 768 1,054 663 1,310 416 1,697 260 2,457 264 2,749 985
31 0,255 532 0,529 836 0,682 486 0,853 370 1,054 065 1,309 463 1,695 519 2,452 825 2,744 036
32 0,255 463 0,529 665 0,682 234 0,852 998 1,053 504 1,308 573 1,693 888 2,448 678 2,738 489
33 0,255 399 0,529 504 0,681 997 0,852 649 1,052 979 1,307 737 1,692 360 2,444 795 2,733 286
34 0,255 338 0,529 353 0,681 774 0,852 322 1,052 485 1,306 951 1,690 923 2,441 147 2,728 393
35 0,255 282 0,529 211 0,681 564 0,852 012 1,052 019 1,306 212 1,689 573 2,437 719 2,723 809
36 0,255 228 0,529 076 0,681 366 0,851 720 1,051 581 1,305 514 1,688 297 2,434 499 2,719 480
37 0,255 176 0,528 949 0,681 179 0,851 444 1,051 164 1,304 854 1,687 094 2,431 443 2,715 406
38 0,255 128 0,528 829 0,681 001 0,851 182 1,050 772 1,304 230 1,685 953 2,428 569 2,711 568
39 0,255 083 0,528 714 0,680 833 0,850 935 1,050 399 1,303 638 1,684 875 2,425 841 2,707 911
40 0,255 039 0,528 606 0,680 673 0,850 699 1,050 046 1,303 076 1,683 852 2,423 258 2,704 455
41 0,254 997 0,528 503 0,680 520 0,850 476 1,049 709 1,302 544 1,682 879 2,420 802 2,701 181
42 0,254 958 0,528 404 0,680 376 0,850 263 1,049 390 1,302 035 1,681 951 2,418 474 2,698 071
43 0,254 920 0,528 311 0,680 238 0,850 060 1,049 084 1,301 552 1,681 071 2,416 255 2,695 106
44 0,254 885 0,528 221 0,680 106 0,849 867 1,048 794 1,301 090 1,680 230 2,414 135 2,692 286
45 0,254 850 0,528 136 0,679 981 0,849 682 1,048 516 1,300 650 1,679 427 2,412 116 2,689 594
46 0,254 818 0,528 054 0,679 861 0,849 506 1,048 249 1,300 227 1,678 659 2,410 188 2,687 011
47 0,254 786 0,527 976 0,679 746 0,849 336 1,047 996 1,299 825 1,677 927 2,408 342 2,684 556
48 0,254 756 0,527 901 0,679 635 0,849 174 1,047 753 1,299 438 1,677 224 2,406 578 2,682 209
49 0,254 727 0,527 830 0,679 530 0,849 018 1,047 518 1,299 069 1,676 551 2,404 886 2,679 953
50 0,254 699 0,527 760 0,679 428 0,848 869 1,047 295 1,298 713 1,675 905 2,403 267 2,677 789
51 0,254 673 0,527 695 0,679 331 0,848 726 1,047 080 1,298 372 1,675 285 2,401 721 2,675 733
52 0,254 647 0,527 631 0,679 237 0,848 588 1,046 873 1,298 044 1,674 689 2,400 229 2,673 733
53 0,254 623 0,527 569 0,679 147 0,848 456 1,046 674 1,297 731 1,674 116 2,398 792 2,671 823
54 0,254 599 0,527 510 0,679 061 0,848 328 1,046 483 1,297 426 1,673 566 2,397 410 2,669 985
55 0,254 576 0,527 453 0,678 976 0,848 205 1,046 299 1,297 135 1,673 034 2,396 082 2,668 221
56 0,254 554 0,527 399 0,678 896 0,848 087 1,046 120 1,296 853 1,672 522 2,394 800 2,666 511
57 0,254 533 0,527 346 0,678 818 0,847 973 1,045 948 1,296 580 1,672 029 2,393 572 2,664 874
58 0,254 512 0,527 295 0,678 743 0,847 863 1,045 784 1,296 319 1,671 553 2,392 380 2,663 292
59 0,254 493 0,527 245 0,678 671 0,847 756 1,045 623 1,296 066 1,671 092 2,391 225 2,661 764
60 0,254 473 0,527 198 0,678 601 0,847 652 1,045 469 1,295 821 1,670 649 2,390 116 2,660 272
61 0,254 455 0,527 152 0,678 533 0,847 554 1,045 320 1,295 584 1,670 219 2,389 042 2,658 853
62 0,254 437 0,527 108 0,678 467 0,847 457 1,045 175 1,295 356 1,669 805 2,388 006 2,657 471
63 0,254 420 0,527 065 0,678 404 0,847 364 1,045 036 1,295 134 1,669 403 2,387 005 2,656 143
64 0,254 403 0,527 023 0,678 342 0,847 274 1,044 900 1,294 920 1,669 014 2,386 041 2,654 851
65 0,254 387 0,526 982 0,678 283 0,847 186 1,044 768 1,294 711 1,668 636 2,385 095 2,653 615
66 0,254 371 0,526 943 0,678 225 0,847 101 1,044 641 1,294 511 1,668 270 2,384 186 2,652 396
67 0,254 356 0,526 904 0,678 169 0,847 019 1,044 517 1,294 316 1,667 916 2,383 304 2,651 213
68 0,254 341 0,526 868 0,678 115 0,846 939 1,044 398 1,294 126 1,667 572 2,382 449 2,650 086
69 0,254 326 0,526 832 0,678 062 0,846 861 1,044 282 1,293 942 1,667 238 2,381 612 2,648 976
70 0,254 312 0,526 797 0,678 011 0,846 786 1,044 168 1,293 763 1,666 915 2,380 802 2,647 903
71 0,254 299 0,526 763 0,677 961 0,846 713 1,044 059 1,293 589 1,666 599 2,380 020 2,646 866
72 0,254 286 0,526 730 0,677 912 0,846 642 1,043 952 1,293 420 1,666 294 2,379 256 2,645 847
73 0,254 273 0,526 699 0,677 866 0,846 572 1,043 849 1,293 256 1,665 996 2,378 520 2,644 865
74 0,254 260 0,526 667 0,677 819 0,846 505 1,043 747 1,293 097 1,665 708 2,377 801 2,643 919
75 0,254 248 0,526 637 0,677 775 0,846 441 1,043 650 1,292 942 1,665 426 2,377 101 2,642 992
76 0,254 236 0,526 607 0,677 732 0,846 376 1,043 554 1,292 790 1,665 151 2,376 419 2,642 082
77 0,254 224 0,526 578 0,677 690 0,846 314 1,043 461 1,292 643 1,664 885 2,375 755 2,641 191
78 0,254 213 0,526 551 0,677 649 0,846 254 1,043 370 1,292 499 1,664 625 2,375 109 2,640 336
79 0,254 202 0,526 524 0,677 608 0,846 195 1,043 281 1,292 360 1,664 371 2,374 481 2,639 499
80 0,254 191 0,526 496 0,677 569 0,846 137 1,043 195 1,292 224 1,664 125 2,373 872 2,638 699
81 0,254 181 0,526 471 0,677 530 0,846 081 1,043 111 1,292 091 1,663 884 2,373 272 2,637 898
82 0,254 171 0,526 445 0,677 493 0,846 027 1,043 029 1,291 961 1,663 648 2,372 690 2,637 134
83 0,254 161 0,526 421 0,677 458 0,845 973 1,042 949 1,291 835 1,663 420 2,372 117 2,636 370
84 0,254 151 0,526 396 0,677 421 0,845 921 1,042 871 1,291 712 1,663 198 2,371 562 2,635 643
85 0,254 141 0,526 373 0,677 387 0,845 870 1,042 795 1,291 592 1,662 979 2,371 016 2,634 915
86 0,254 132 0,526 350 0,677 353 0,845 821 1,042 721 1,291 473 1,662 765 2,370 489 2,634 206
87 0,254 123 0,526 327 0,677 320 0,845 772 1,042 648 1,291 357 1,662 556 2,369 979 2,633 533
88 0,254 115 0,526 305 0,677 288 0,845 724 1,042 577 1,291 246 1,662 354 2,369 470 2,632 860
89 0,254 106 0,526 284 0,677 256 0,845 679 1,042 507 1,291 137 1,662 156 2,368 979 2,632 205
90 0,254 097 0,526 263 0,677 226 0,845 633 1,042 440 1,291 029 1,661 961 2,368 497 2,631 568
91 0,254 089 0,526 243 0,677 195 0,845 589 1,042 373 1,290 923 1,661 772 2,368 024 2,630 950
92 0,254 081 0,526 222 0,677 165 0,845 546 1,042 308 1,290 821 1,661 585 2,367 560 2,630 331
93 0,254 073 0,526 203 0,677 137 0,845 504 1,042 245 1,290 721 1,661 404 2,367 115 2,629 731
94 0,254 065 0,526 184 0,677 109 0,845 462 1,042 183 1,290 623 1,661 226 2,366 669 2,629 149
95 0,254 058 0,526 164 0,677 081 0,845 421 1,042 122 1,290 526 1,661 051 2,366 241 2,628 585
96 0,254 050 0,526 146 0,677 054 0,845 381 1,042 063 1,290 432 1,660 883 2,365 823 2,628 021
97 0,254 043 0,526 128 0,677 028 0,845 342 1,042 004 1,290 341 1,660 715 2,365 405 2,627 457
98 0,254 036 0,526 111 0,677 002 0,845 305 1,041 947 1,290 250 1,660 551 2,365 005 2,626 930
99 0,254 029 0,526 093 0,676 976 0,845 267 1,041 891 1,290 161 1,660 392 2,364 604 2,626 402
100 0,254 022 0,526 076 0,676 951 0,845 231 1,041 835 1,290 075 1,660 235 2,364 213 2,625 893
101 0,254 016 0,526 060 0,676 927 0,845 195 1,041 782 1,289 990 1,660 080 2,363 831 2,625 384
102 0,254 009 0,526 043 0,676 903 0,845 159 1,041 730 1,289 907 1,659 930 2,363 468 2,624 893
103 0,254 003 0,526 027 0,676 879 0,845 125 1,041 678 1,289 825 1,659 782 2,363 095 2,624 402
104 0,253 996 0,526 012 0,676 856 0,845 091 1,041 627 1,289 745 1,659 637 2,362 740 2,623 929
105 0,253 990 0,525 996 0,676 833 0,845 058 1,041 577 1,289 666 1,659 496 2,362 385 2,623 456
106 0,253 984 0,525 981 0,676 811 0,845 025 1,041 528 1,289 588 1,659 355 2,362 040 2,623 019
107 0,253 978 0,525 966 0,676 789 0,844 993 1,041 481 1,289 513 1,659 218 2,361 703 2,622 564
108 0,253 972 0,525 952 0,676 769 0,844 962 1,041 434 1,289 440 1,659 087 2,361 376 2,622 110
109 0,253 966 0,525 937 0,676 747 0,844 931 1,041 387 1,289 367 1,658 955 2,361 048 2,621 691
110 0,253 960 0,525 923 0,676 727 0,844 901 1,041 342 1,289 295 1,658 823 2,360 721 2,621 273
111 0,253 955 0,525 910 0,676 706 0,844 872 1,041 298 1,289 225 1,658 698 2,360 412 2,620 855
112 0,253 950 0,525 896 0,676 687 0,844 842 1,041 254 1,289 156 1,658 573 2,360 102 2,620 436
113 0,253 945 0,525 883 0,676 667 0,844 814 1,041 211 1,289 088 1,658 450 2,359 802 2,620 036
114 0,253 939 0,525 870 0,676 648 0,844 785 1,041 169 1,289 022 1,658 329 2,359 502 2,619 636
115 0,253 934 0,525 857 0,676 629 0,844 758 1,041 128 1,288 956 1,658 211 2,359 211 2,619 254
116 0,253 929 0,525 845 0,676 611 0,844 731 1,041 087 1,288 893 1,658 095 2,358 920 2,618 872
117 0,253 924 0,525 832 0,676 592 0,844 705 1,041 047 1,288 829 1,657 982 2,358 647 2,618 508
118 0,253 919 0,525 820 0,676 574 0,844 678 1,041 008 1,288 768 1,657 870 2,358 365 2,618 144
119 0,253 914 0,525 808 0,676 557 0,844 652 1,040 969 1,288 706 1,657 759 2,358 092 2,617 780
120 0,253 909 0,525 797 0,676 540 0,844 627 1,040 931 1,288 646 1,657 650 2,357 829 2,617 417

Ejemplo

Cual es la abscisa de una distribución t de Student de 5 grados de libertad que deja a su izquierda una probabilidad del 85%. esto es:

consultando la tabla en la columna del 0,85 y en la fila del 5, tenemos que;

Para valores de n grandes[editar]

