Chino/Posible inicial-final Combinaciones
Apariencia
< Chino
Tabla de combinaciones posibles de chino Iniciales y Finales
[editar]La tabla de abajo muestra todas las posibles combinaciones de iniciales y finales en Pinyin (no incluidas-r modificado sílabas). Asimismo, no refleja el uso de tonos. Algunas combinaciones sólo pueden ser válidas con el uso de un tono, mientras que otros pueden ser válidos con múltiples tonos.
| Pinyin table | Initials | Pinyin table | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no initial) | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s | ||||
| Group a Finals | (no final) | zhi | chi | shi | ri | zi | ci | si | (no final) | Group a Finals | |||||||||||||||
| a | a | ba | pa | ma | fa | da | ta | na | la | ga | ka | ha | zha | cha | sha | za | ca | sa | a | ||||||
| o | o | bo | po | mo | fo | o | |||||||||||||||||||
| e | e | me | de | te | ne | le | ge | ke | he | zhe | che | she | re | ze | ce | se | e | ||||||||
| ê | ê | ||||||||||||||||||||||||
| ai | ai | bai | pai | mai | dai | tai | nai | lai | gai | kai | hai | zhai | chai | shai | zai | cai | sai | ai | |||||||
| ei | ei | bei | pei | mei | fei | dei | nei | lei | gei | hei | zhei | shei | zei | ei | |||||||||||
| ao | ao | bao | pao | mao | dao | tao | nao | lao | gao | kao | hao | zhao | chao | shao | rao | zao | cao | sao | ao | ||||||
| ou | ou | pou | mou | fou | dou | tou | nou | lou | gou | kou | hou | zhou | chou | shou | rou | zou | cou | sou | ou | ||||||
| an | an | ban | pan | man | fan | dan | tan | nan | lan | gan | kan | han | zhan | chan | shan | ran | zan | can | san | an | |||||
| en | en | ben | pen | men | fen | nen | gen | ken | hen | zhen | chen | shen | ren | zen | cen | sen | en | ||||||||
| ang | ang | bang | pang | mang | fang | dang | tang | nang | lang | gang | kang | hang | zhang | chang | shang | rang | zang | cang | sang | ang | |||||
| eng | eng | beng | peng | meng | feng | deng | teng | neng | leng | geng | keng | heng | zheng | cheng | sheng | reng | zeng | ceng | seng | eng | |||||
| er | er | er | |||||||||||||||||||||||
| Group i Finals | i | yi | bi | pi | mi | di | ti | ni | li | ji | qi | xi | i | Group i Finals | |||||||||||
| ia | ya | lia | jia | qia | xia | ia | |||||||||||||||||||
| io | yo | io | |||||||||||||||||||||||
| ie | ye | bie | pie | mie | die | tie | nie | lie | jie | qie | xie | ie | |||||||||||||
| iai | yai | iai | |||||||||||||||||||||||
| iao | yao | biao | piao | miao | diao | tiao | niao | liao | jiao | qiao | xiao | iao | |||||||||||||
| iu | you | miu | diu | niu | liu | jiu | qiu | xiu | iu | ||||||||||||||||
| ian | yan | bian | pian | mian | dian | tian | nian | lian | jian | qian | xian | ian | |||||||||||||
| in | yin | bin | pin | min | nin | lin | jin | qin | xin | in | |||||||||||||||
| iang | yang | niang | liang | jiang | qiang | xiang | iang | ||||||||||||||||||
| ing | ying | bing | ping | ming | ding | ting | ning | ling | jing | qing | ing | ||||||||||||||
| Group u Finals | u | wu | bu | pu | mu | fu | du | tu | nu | lu | gu | ku | hu | zhu | chu | shu | ru | zu | cu | su | u | Group u Finals | |||
| ua | wa | gua | kua | hua | zhua | chua | shua | ua | |||||||||||||||||
| uo | wo | duo | tuo | nuo | luo | guo | kuo | huo | zhuo | chuo | shuo | ruo | zuo | cuo | suo | uo | |||||||||
| uai | wai | guai | kuai | huai | zhuai | chuai | shuai | uai | |||||||||||||||||
| ui | wei | dui | tui | gui | kui | hui | zhui | chui | shui | rui | zui | cui | sui | ui | |||||||||||
| uan | wan | duan | tuan | nuan | luan | guan | kuan | huan | zhuan | chuan | shuan | ruan | zuan | cuan | suan | uan | |||||||||
| un | wen | dun | tun | lun | gun | kun | hun | zhun | chun | shun | run | zun | cun | sun | un | ||||||||||
| uang | wang | guang | kuang | huang | zhuang | chuang | shuang | uang | |||||||||||||||||
| ong | weng | dong | tong | nong | long | gong | kong | hong | zhong | chong | rong | zong | cong | song | ong | ||||||||||
| Group ü Finals | ü | yu | nü | lü | ju | qu | xu | ü | Group ü Finals | ||||||||||||||||
| üe | yue | nüe | lüe | jue | que | xue | üe | ||||||||||||||||||
| üan | yuan | lüan | juan | quan | xuan | üan | |||||||||||||||||||
| ün | yun | lün | jun | qun | xun | ün | |||||||||||||||||||
| iong | yong | jiong | qiong | xiong | iong | ||||||||||||||||||||
| Pinyin table | (no initial) | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s | Pinyin table | ||
| Initials | |||||||||||||||||||||||||
- Colour Legend:
"regular" inicial o final Final en el grupo es uno o es una combinación directa de:
- Grupo de i + un final
- u + Grupo de una final
- + ü Grupo de una final